| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28场 68分 |
| 2 | 摩纳哥 | 28场 55分 |
| 3 | 布雷斯特 | 28场 53分 |
| 4 | 里尔 | 28场 50分 |
| 5 | 尼斯 | 28场 47分 |
| 1 | 姆巴佩 (巴黎) | 24球 |
| 2 | 本耶德尔 (摩纳哥) | 16球 |
| 3 | 戴维 (里尔) | 15球 |
| 4 | 拉卡泽特 (里昂) | 14球 |
| 5 | 奥巴梅扬 (马赛) | 12球 |
北京时间3月17日凌晨,法甲第28轮将迎来法国国家德比,巴黎圣日耳曼坐镇王子公园球场迎战马赛。赛前主帅恩里克表示球队已经做好准备,姆巴佩在训练中展现出极佳状态,有望首发出战。目前大巴黎在积分榜上领先第二名8分,此役若取胜将进一步巩固榜首优势。